Material application

Aluminum Alloys

Aluminum 6061-T6 | 3.3211 | 65028 | AlMg1SiCu

Aluminum 7075-T6 | 3.4365 | 76528 | AlZn5,5MgCu

Aluminum 6061-T651 | 3.3211 |  AlMg1SiCu

Aluminum 6082 | 3.2315 | 64430| AlSi1MgMn

Aluminum 5083-H111 | 3.3547 | 54300| AlMg4.5Mn0.7

Aluminum 6063 | EN AW-6063 | 62400| AlMg0,7Si

Aluminum 2017A | 3.1325 | 24530 | AlCu4MgSi

Aluminum 6082-T6 | 3.2315 | 64430 | AlSi1MgMn

Mild Steel / Tool Steel / Stainless Steel

Mild steel 1018 | 1.1147 | C18 |16Mn

Carbon steel C45 | 1.0503 | 1045 | EN8

Tool steel A2 | 1.2363 | X100CrMoV5-1- Annealed state

Tool steel A3 - Annealed state

Stainless steel 304/304L | 1.4301/1.4307 | X5CrNi18-10/X2CrNi18-9

Stainless steel 316/316L | 1.4401/1.4404 | X5CrNiMo17-12-2/X2CrNiMo17-12-2

Stainless steel 303 | 1.4305 | X8CrNiS18-9

Stainless steel 17-4 PH | 1.4542 | X5CrNiCuNb16-4 - Annealed state

Titanium/Brass/Copper/Superalloy

Titanium Grade 1 | 3.7025

Titanium Grade 2 | 3.7035

Titanium Grade 5 | 3.7164 | Ti6Al4V

Brass Cz121 | C38500 | 2.0401 | CuZn39Pb3

Brass C360 | 2.0375 | CuZn36Pb3 | 319 grade 2

Oxygen-free high thermal conductivity (OFHC) copper

Inconel 718

Invar

Plastic

POM (Delrin/Acetal)

Nylon/PA

ABS

PEEK

PMMA (Acrylic)

PC(Polycarbonate)

PTFE (Teflon)

 PEI (Ultem)